SMART3故障排除指南
问题 | 原因 | 解决方法 |
闪烁 | 低电量,读数准确 | 用电池,适配器或者电脑充电 |
低电量 | 电压很低,读数不准确 | 用电池,适配器或者电脑充电 |
切断电池 | 电池电量太低,不能够进行仪器操作 | 用电池,适配器或者电脑充电 |
超量程 | 样品浓度超过测量范围 | 稀释样品重新检测 |
校准时出现不正常读数 | 使用错误的标液校准仪器 | 用新鲜的0.0标准液清洗比色皿。重新设置至出厂设置。重新校准 |
北京华仪通泰科技有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2023/5/19105
SMART3故障排除指南
问题 | 原因 | 解决方法 |
闪烁 | 低电量,读数准确 | 用电池,适配器或者电脑充电 |
低电量 | 电压很低,读数不准确 | 用电池,适配器或者电脑充电 |
切断电池 | 电池电量太低,不能够进行仪器操作 | 用电池,适配器或者电脑充电 |
超量程 | 样品浓度超过测量范围 | 稀释样品重新检测 |
校准时出现不正常读数 | 使用错误的标液校准仪器 | 用新鲜的0.0标准液清洗比色皿。重新设置至出厂设置。重新校准 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。