报警信号一览表:
| 信息 | 状态 | 报警信号 |
| HIGH | 浓度超出高报限值 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁三次* |
| OVR | 浓度超出量程范围 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁三次* |
| MAX | 浓度超出很大量程 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁三次* |
| LOW | 浓度超过低报限值 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁二次* |
| TWA | 浓度超过TWA报警限值 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁一次* |
| STEL | 浓度超过STEL报警限值 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁一次* |
| Pump图标闪烁 | 泵失效 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁三次 |
| Lamp | PID灯失效 | 每秒蜂鸣器响同时闪烁三次,同时显示“Lamp" |
| Battery图标闪烁 | 电池电量低 | 每分钟蜂鸣器响同时闪烁一次,同时显示电池图标 |
| CAL | 标定失效或需要标定 | 每分钟蜂鸣器响同时闪烁一次 |
| NEG | 气体读数低于存储的标定值 | 每分钟蜂鸣器响同时闪烁一次 |
*只用于卫检模式。在搜索模式下,蜂鸣器每秒鸣响次数(1-7)与采样气体浓度有关。浓度越高速度越快。
